| Шифр ОК | Назва ОК | Кафедра | ПІД викладача | Досягнення |
| ОК1 | Основи академічного письма | Кафедра мовної підготовки і комунікації | Бернацька Світлана Михайлівна | Досягнення |
| Маковій Марія Григорівна | Досягнення |
| ОК2 | Історія української державності та культури | Кафедра політичних наук та сторії | Дьомкін Петро Олексійович | Досягнення |
| ОК3 | Історія філософії та філософської думки | Кафедра філософії | Євдокимова Тетяна В’ячеславівна | Досягнення |
| ОК4 | Політологія | Кафедра політичних наук та сторії | Паталаха Валерій Федорович | Досягнення |
| ОК5 | Екологія та безпека життєдіяльності | Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці | Перебинос Альона Ростиславівна | Досягнення |
| ОК6 | Ділова іноземна мова | Кафедра мовної підготовки і комунікації | Лук’яненко Тетяна Олександрівна | Досягнення |
| ОК7 | Фахова іноземна мова | Кафедра мовної підготовки і комунікації | Повар Вікторія Миколаївна | Досягнення |
| ОК8 | Вища математики | Кафедра вищої математики | Філонов Юрій Петрович | Досягнення |
| ОК9 | Фізика | Кафедра фізики | Краснянський Григорій Юхимович | Досягнення |
| ОК10 | Хімія | Кафедра хімії | Вітовецька Тетяна Василівна | Досягнення |
| Чорновол Вікторія Олександрівна | Досягнення |
| ОК11 | Інформаційні технології | Кафедра будівельної механіки | Мицюк Сергій Вікторович | Досягнення |
| ОК12 | Інженерна та комп’ютерна графіка | Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки | Мостовенко Олександр Володимирович | Досягнення |
| ОК13 | Фізичне виховання | Кафедра фізичного виховання і спорту | Андріянова Валентина Анатоліївна | Досягнення |
| ОК14 | Вступ до спеціальності | Кафедра будівельної механіки | Вабіщевич Максим Олегович | Досягнення |
| Кафедра геотехніки | Носенко Віктор Сергійович | Досягнення |
| Кафедра металевих і дерев’яних конструкцій | Юрченко Віталіна Віталіївна | Досягнення |
| Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій | Скорук Леонід Миколайович | Досягнення |
| Кафедра будівельних технологій | Черненко Костянтин Віталійович | Досягнення |
| ОК15 | Інженерна геодезія | Кафедра інженерної геодезії | Анненков Андрій Олександрович | Досягнення |
| ОК16 | Теоретична механіка | Кафедра теоретичної механіки | Плохута Руслана Олександрівна | Досягнення |
| ОК17 | Опір матеріалів | Кафедра опору матеріалів | Левківський Дмитро Володимирович | Досягнення |
| ОК18 | Навчальна (геодезична) практика | Кафедра інженерної геодезії | Анненков Андрій Олександрович | Досягнення |
| ОК19 | Навчальна практика | Кафедра будівельних технологій | Чебанов Тарас Леонідович | Досягнення |
| ОК20 | Виробнича практика | Кафедра організації та управління будівництвом | Орищенко Віктор Вікторович | Досягнення |
| ОК21 | Архітектура житлових будівель та планування міст | Кафедра архітектурних конструкцій | Скочко Володимир Ігорович | Досягнення |
| ОК22 | Будівельне інформаційне моделювання архітектури громадських та промислових будівель | Кафедра архітектурних конструкцій | Скочко Володимир Ігорович | Досягнення |
| ОК23.1 | Електротехніка та електропостачання | Кафедра елетротехніки та електропривода | Остапущенко Ольга Павлівна | Досягнення |
| ОК23.2 | Водопостачання і водовідведення | Кафедра водопостачання та водовідведення | Величко Світлана Віталіївна | Досягнення |
| ОК23.3 | Теплогазопостачання і вентиляція | Кафедра теплогазопостачання і вентиляції | Коновалюк Вікторія Анатоліївна | Досягнення |
| ОК24 | Будівельна механіка | Кафедра будівельної механіки | Затилюк Герман Анатолійович | Досягнення |
| ОК25 | Будівельне матеріалознавство | Кафедра будівельних матеріалів | Пушкарьова Катерина Костянтинівна | Досягнення |
| ОК26 | Кам’яні та армокам’яні конструкції із застосуванням будівельного інформаційного моделювання | Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій | Фесенко Олег Анатолійович | Досягнення |
| ОК27 | Сталеві конструкції із застосуванням будівельного інформаційного моделювання | Кафедра металевих і дерев’яних конструкцій | Юрченко Віталіна Віталіївна | Досягнення |
| ОК28 | Залізобетонні конструкції із застосуванням будівельного інформаційного моделювання | Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій | Фесенко Олег Анатолійович | Досягнення |
| ОК29 | Конструкції з дерева та полімерних матеріалів із застосуванням будівельного інформаційного моделювання | Кафедра металевих і дерев’яних конструкцій | Тонкачеєв Віталій Геннадійович | Досягнення |
| ОК30 | Інженерна геологія | Кафедра геотехніки | Диптан Тетяна Василівна | Досягнення |
| ОК31 | Маханіка грунтів | Кафедра геотехніки | Литвин Олександр Володимирович | Досягнення |
| ОК32 | Основи і фундаменти. Моделювання у геотехніці | Кафедра геотехніки | Носенко Віктор Сергійович | Досягнення |
| ОК33 | Будівельні машини та обладнання | Кафедра будівельних машин | Рашківський Володимир Павлович | Досягнення |
| Федишин Богдан Миколайович | Досягнення |
| ОК34 | Охорона праці в будівництві та цивільний захист | Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці | Касьянова Оксана Миколаївна | Досягнення |
| ОК35 | Технологія будівельних процесів | Кафедра будівельних технологій | Ігнатенко Олександр Олександрович | Досягнення |
| ОК36 | BIM-проєктування технології будівництва | Кафедра будівельних технологій | Черненко Костянтин Віталійович | Досягнення |
| ОК37 | Організація та управління будівництвом на основі BIM-технологій | Кафедра організації та управління будівництвом | Войтович Владислав Анатолійович | Досягнення |
| ОК38 | Економіка будівництва на основі BIM-технологій | Кафедра економіки будівництва | | |
| ОК39 | Кваліфікаційна робота | Кафедра будівельної механіки | Паспорт кваліфікаційної роботи | |
| Кафедра геотехніки | |
| Кафедра металевих і дерев’яних конструкцій | |
| Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій | |
| Кафедра будівельних технологій | |